“Mulailah dengan sesuatu yang kecil”.
Suichiro Honda, pencetus sekaligus pembuat kendaraan bermerk Honda memulai kariernya dari seorang pembengkel pesawat terbang massa Perang Dunia 2. Ia memulainya dengan bekas mesin radio yang digunakan pada perang tersebut. Tak ada yang menyangka, bahwa idenya ini akan merajai kendaraan bermerk Vespa dan BMW yang pada waktu itu sudah cukup dikategorikan mapan.
Cercaan, makian dan sambutan bercampur aduk menjadi sebuah ide yang kian lama kian cemerlang. Dari sebuah kendaraan berasap tebal kini Honda menjadi raja Otomotif Asia ke-2 setelah Honda. Bahkan karena idenya inilah Suzuki dan Yamaha lahir sebagai saudara dalam kancah Otomotif dunia. Namanyapun kian terdengar seantero alam, bahkan produk dan teknologinya kini dapat disandingkan dengan produk BMW, Volvo dan Mercedes-Benz.
Anak muda Jepang, lahir menjadi raja bagi dirinya dan bangsanya.
Tak hanya Honda, China punya Sun Yat Sen, India memiliki Gandhi, Indonesia punya Soekarno. Mereka terlahir sebagai pembaharu dunia, founding father bagi bangsanya. Mereka lahir dengan pembekalan ilmu dan praktek inovatif. Mereka lahir dengan prinsip kebangsaan yang terpatri dalam budaya mereka.
Prinsip dan budaya inilah yang membuat Asia menjadi unik bagi kalangan barat. Begitupun dengan pola pendidikan yang diterapkan, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi bahasa moralpun diajarkan.
Maka, merasa bangga menjadi bagian dan terlahir sebagai orang Asia.
Universitas dan lembaga pendidikan di Asia, juga menempati tempat 10 Top University of the World’s.
Berikut adalah tabel Asia Top University (berdasarkan rangking Asia);
| Asian University Rankings | ||
| Below is the full list to our 2009 edition of the QS.com Asian University Rankings. | ||
| | | |
| Copyright © 2004-2009 QS Quacquarelli Symonds Ltd. | ||
| | ||
| 2009 rank | School Name | Country |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10= | ||
| 10= | China | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15= | ||
| 15= | China | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20= | ||
| 20= | ||
| 22 | Taiwan | |
| 23 | ||
| 24 | China | |
| 25 | ||
| 26 | China | |
| 27 | China | |
| 28 | ||
| 29 | China | |
| 30= | India | |
| 30= | Thailand | |
| 32 | China | |
| 33 | ||
| 34 | India | |
| 35 | Thailand | |
| 36 | India | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Taiwan | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | Taiwan | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | Taiwan | |
| 48 | ||
| 49 | India | |
| 50 | Indonesia | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | India | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63= | India | |
| 63= | ||
| 63= | Indonesia | |
| 63= | Philippines | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | China | |
| 71 | Taiwan | |
| 72 | Taiwan | |
| 73 | ||
| 74 | Taiwan | |
| 75 | China | |
| 76 | Philippines | |
| 77 | Taiwan | |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | Indonesia | |
| 81 | Thailand | |
| 82= | ||
| 82= | ||
| 84 | Philippines | |
| 85 | Thailand | |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | Taiwan | |
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | China | |
| 95 | China | |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | India | |
| 101= | China | |
| 101= | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | Taiwan | |
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | Thailand | |
| 109 | Thailand | |
| 110= | China | |
| 110= | India | |
| 112 | ||
| 113 | Thailand | |
| 114= | ||
| 114= | Taiwan | |
| 116 | China | |
| 117 | Taiwan | |
| 118 | ||
| 119 | Indonesia | |
| 120 | ||
| 121 | China | |
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125= | ||
| 125= | China | |
| 127 | Taiwan | |
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130= | Indonesia | |
| 130= | India | |
| 130= | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | China | |
| 141 | India | |
| 142 | ||
| 143 | China | |
| 144= | China | |
| 144= | Philippines | |
| 146 | China | |
| 147 | ||
| 148 | China | |
| 149 | ||
| 150= | China | |
| 150= | ||
| 151= | Thailand | |
| 151= | ||
| 151= | ||
| 151= | ||
| 151= | ||
| 151= | China | |
| 151= | ||
| 151= | China | |
| 151= | China | |
| 151= | ||
| 161= | China | |
| 161= | ||
| 161= | ||
| 161= | ||
| 161= | China | |
| 161= | ||
| 161= | China | |
| 161= | China | |
| 161= | China | |
| 171= | ||
| 171= | India | |
| 171= | ||
| 171= | China | |
| 171= | Indonesia | |
| 171= | ||
| 171= | China | |
| 171= | ||
| 171= | ||
| 171= | Indonesia | |
| 181= | ||
| 181= | China | |
| 181= | ||
| 181= | China | |
| 181= | China | |
| 181= | ||
| 181= | China | |
| 181= | ||
| 181= | ||
| 181= | ||
| 191= | Indonesia | |
| 191= | ||
| 191= | China | |
| 191= | ||
| 191= | ||
| 191= | China | |
| 191= | China | |
| 191= | Taiwan | |
| 191= | Taiwan | |
| 191= | ||
| 191= | ||
Nah, kalu udah liat tabel diatas. Buat postingan selanjutnya kita akan ngebahas 22 universitas dari 11 negara di Asia, seperti yang ada di tabel bawah ini;
| Asian University Rankings | ||
| | ||
| 2009 rank | School Name | Country |
| CHINA | ||
| 10= | China | |
| 146 | China | |
| HONGKONG | ||
| 1 | ||
| 18 | ||
| INDIA | ||
| 60 | India | |
| 130= | India | |
| INDONESIA | ||
| 50 | Indonesia | |
| 171= | Indonesia | |
| JAPAN | ||
| 3 | ||
| 86 | ||
| KOREA, SOUTH | ||
| 8 | ||
| 150= | ||
| MALAYSIA | ||
| 39 | ||
| 69 | ||
| PHILIPINA | ||
| 63= | Philippines | |
| 84 | Philippines | |
| SINGAPORE | ||
| 10= | ||
| 14 | ||
| TAIWAN | ||
| 22 | Taiwan | |
| 77 | Taiwan | |
| THAILAND | ||
| 30= | Thailand | |
| 109 | Thailand | |
Trims,
Neha AHMAD
0 comments:
Post a Comment